- 이메일
- 전화
-
주소
절강성 항주시 여항구 량저가두 금창로 2008, 2010호 2동 덕신디지털산업빌딩 801호
Proline®우리의 최초의 수동 이액기 가문으로, 현재 여전히 전 세계의 많은 실험실에서 사용되고 있으며, 그 오래되고 사용된 설계와 신뢰성을 증명하기에 충분하다.Sartorius 수동 변액기 제품군 중 가장 경제적인 변액기로서 대학교와 경제적인 액체 처리 도구를 찾는 모든 실험실에 적합하다.무게가 상대적으로 가볍고 정확성과 정확성이 매우 높기 때문에 많은 전문가들이 사용하고 있습니다.
기능 및이점
간편한 용량 조절
재다일정광범위하고 융통성이 있다.및 국가 용량 모델은선택
인체공학적 손가락 지지
-- 액체를 옮기는 동안 액체를 꽉 잡을 필요가 없어 RSI 위험 감소
선명한 용량 디스플레이
-- 용량을 빠르고 쉽게 읽을 수 있어 용량 설정 오류 감소
간단한 사용자 자동 조정
-- 다양한 액체 사용과 같은 일반적인 요구 사항에 따라 신속하게 교정할 수 있음
특성 사양
| 제품 번호 | 채널 수 | 측정 거리 (μl) |
가변량 (μl) |
테스트 볼륨(μl) |
부정확도 (%) |
부정확도 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720010 | 1 | 0.1 - 2.5 | 0.05 | 2.5 / 1.25 / 0.25 | 2.50 / 3.00 / 12.00 | 2.00 / 3.00 / 6.00 |
| 720015 | 1 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.80 / 1.50 / 1.50 |
| 720080 | 1 | 2 - 20 | 0.50 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
| 720025 | 1 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 0.60 / 0.90 / 2.00 | 0.30 / 0.60 / 2.00 |
| 720050 | 1 | 10 - 100 | 1.00 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 3.00 | 0.20 / 0.40 / 1.00 |
| 720070 | 1 | 20 - 200 | 1.00 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 0.80 |
| 720060 | 1 | 100 - 1000 | 5.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.25 / 0.70 |
| 720110 | 1 | 1000 - 5000 | 50.0 | 5000 / 2500 / 1000 | 0.50 / 0.60 / 0.70 | 0.20 / 0.30 / 0.30 |
| 720210 | 8 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.50 / 2.50 / 4.00 |
| 720220 | 8 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 0.50 / 1.00 / 2.00 |
| 720240 | 8 | 50 - 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0.70 / 1.00 / 1.50 | 0.25 / 0.50 / 0.80 |
| 720310 | 12 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.50 / 2.50 / 4.00 |
| 720320 | 12 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 0.50 / 1.00 / 2.00 |
| 720340 | 12 | 50 - 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0.70 / 1.00 / 1.50 | 0.25 / 0.50 / 0.80 |
| 제품 번호 | 채널 수 | 측정 거리 (μl) |
가변량 (μl) |
테스트 볼륨(μl) |
부정확도 (%) |
부정확도 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722001 | 1 | 5 | - | 5 | 1.30 | 1.20 |
| 722004 | 1 | 10 | - | 10 | 0.80 | 0.80 |
| 722010 | 1 | 20 | - | 20 | 0.60 | 0.50 |
| 722015 | 1 | 25 | - | 25 | 0.50 | 0.30 |
| 722020 | 1 | 50 | - | 50 | 0.50 | 0.30 |
| 722025 | 1 | 100 | - | 100 | 0.50 | 0.30 |
| 722030 | 1 | 200 | - | 200 | 0.40 | 0.20 |
| 722035 | 1 | 250 | - | 250 | 0.40 | 0.20 |
| 722040 | 1 | 500 | - | 500 | 0.30 | 0.20 |
| 722045 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.30 | 0.20 |
| 722050 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.30 | 0.15 |
| 722055 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.30 |
0.15 |