-
이메일
1959206556@qq.com
-
전화
19918607738,13807345344
-
주소
??? ??? ??? 108?
????????????, ????????????
1959206556@qq.com
19918607738,13807345344
??? ??? ??? 108?
조배멸균기, 조배수동문멸균기,조배 살균솥
수평 직사각형 압력 증기 살균기

모델 번호:YXQ.WF-SZ 수직 직사각형 살균기
적용 대상:
이 장치는 포화압력 증기를 매체의 온도, 시간 컬러 터치스크린으로 설정한 자동 제어 멸균 장치이다.이 설비는 멸균 전 클립은 예열하고, 내실은 찬 공기를 치환하며, 멸균 후 클립은 건조하여 물품을 건조시킨다.온도, 시간 컬러 터치스크린 설치 기능을 채용하여 병원 공급실, 수술실, 제약공장, 생물조배 및 과학연구부문 등 단위에서 옷, 드레싱, 기구, 그릇, 배양기 등 물품에 대한 멸균에 적용하였다.
제품 매개변수 (수동 도어)
| 모델 번호 | 용적 (M3) | 멸균실 크기 (L×W×Hmm) | 외형 치수 (L×W×Hmm) | 전력 (KW) | 증기 소모량 (kg) | 압축 공기량 (M3) | 냉각수 소모량 (kg) | 순화수 소모량 (kg) |
| YXQ.WF-0.2SZ | 0.2 | 800×500×500 | 1200×1055×1720 | 0.5 / 15(전기) | 15 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.24SZ의 | 0.24 | 1000×500×500 | 1400×1055×1720 | 0.5 / 15(전기) | 18 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.36SZ | 0.36 | 1000×580×620 | 1500×1140×1770 | 0.5 / 24(전기) | 25 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.4SZ | 0.4 | 1150×580×620 | 1650×1140×1770 | 0.5 / 24(전기) | 26 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.5SZ | 0.5 | 1350×580×620 | 1850×1140×1770 | 0.5 / 24(전기) | 28 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.6SZ | 0.6 | 1350×720×720 | 1850×1280×1880 | 0.5 / 24(전기) | 30 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.7SZ는 | 0.7 | 1500×720×720 | 2000×1280×1880 | 0.5 / 36(전기) | 32 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.8SZ | 0.8 | 1600×720×720 | 2100×1280×1880 | 0.5 / 36(전기) | 35 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.9SZ는 | 0.9 | 1120×900×900 | 1700×1470×1960 | 0.5 / 36(전기) | 38 | - | - | - |
| YXQ.WF-1.2SZ는 | 1.2 | 1600×900×900 | 2150×1470×1960 | 0.5 | 45 | - | - | - |
| YXQ.WF-1.5SZ는 | 1.5 | 1420×900×1270 | 2000×1550×2020 | 0.5 | 50 | - | - | - |
| YXQ.WF-1.8SZ는 | 1.8 | 1650×900×1270 | 2230×1550×2020 | 0.5 | 55 | - | - | - |
| YXQ.WF-2.0SZ는 | 2.0 | 1900×900×1270 | 2480×1550×2020 | 0.5 | 60 | - | - | - |
| YXQ.WF-2.4SZ는 | 2.4 | 2140×900×1270 | 2720×1550×2020 | 0.5 | 70 | - | - | - |
| YXQ.WF-3.0SZ | 3.0 | 2600×900×1270 | 3200×1550×2020 | 0.5 | 85 | - | - | - |
| YXQ.WF-3.6SZ는 | 3.6 | 3150×900×1270 | 3800×1550×2020 | 0.5 | 95 | - | - | - |
| YXQ.WF-4.0SZ | 4.0 | 3500×900×1270 | 4100×1550×2020 | 0.5 | 105 | - | - | - |
| YXQ.WF-5.0SZ는 | 5.0 | 4500×900×1270 | 5100×1550×2020 | 0.5 | 120 | - | - | - |
| 다음 비표준 특수 사용자 정의 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| YXQ.WF-0.24SZ의 (비표준 특수 사용자 정의만) | 0.24 | 720×580×620 | 1200×1140×1770 | 0.5 / 15(전기) | 18 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.5SZ (비표준 특수 사용자 정의만) | 0.5 | 1000×720×720 | 1500×1280×1880 | 0.5 / 24(전기) | 28 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.6SZ (비표준 특수 사용자 정의만) | 0.6 | 1200×720×720 | 1700×1280×1880 | 0.5 / 24(전기) | 30 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.7SZ는 (비표준 특수 사용자 정의만) | 0.7 | 1300×600×900 | 1780×1290×1920 | 0.5 / 36(전기) | 32 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.8SZ (비표준 특수 사용자 정의만) | 0.8 | 1100×765×1040 | 1700×1420×1880 | 0.5 / 36(전기) | 35 | - | - | - |
| YXQ.WF-0.9SZ는 (비표준 특수 사용자 정의만) | 0.9 | 1150×765×1040 | 1750×1420×1880 | 0.5 / 36(전기) | 38 | - | - | - |
| YXQ.WF-1.2SZ는 (비표준 특수 사용자 정의만) | 1.2 | 1500×765×1040 | 2100×1420×1880 | 0.5 | 45 | - | - | - |
| YXQ.WF-1.2SZ는 (비표준 특수 사용자 정의만) | 1.2 | 1120×900×1270 | 1700×1550×2020 | 0.5 | 45 | - | - | - |
| YXQ.WF-1.5SZ는 (비표준 특수 사용자 정의만) | 1.5 | 1900×765×1040 | 2500×1420×1880 | 0.5 | 50 | - | - | - |
| YXQ.WF-1.8SZ는 (비표준 특수 사용자 정의만) | 1.8 | 2250×765×1040 | 2850×1420×1880 | 0.5 | 55 | - | - | - |
| YXQ.WF-2.0SZ는 (비표준 특수 사용자 정의만) | 2.0 | 2500×765×1040 | 3100×1420×1880 | 0.5 | 60 | - | - | - |
| YXQ.WF-2.4SZ는 (비표준 특수 사용자 정의만) | 2.4 | 3000×765×1040 | 3600×1420×1880 | 0.5 | 70 | - | - | - |
| YXQ.WF-3.0SZ (비표준 특수 사용자 정의만) | 3.0 | 3650×765×1040 | 4250×1420×1880 | 0.5 | 85 | - | - | - |
| YXQ.WF-3.0SZ (비표준 특수 사용자 정의만) | 3.0 | 3200×775×1160 | 3800×1430×1930 | 0.5 | 85 | - | - | - |

성능 특징:
1. 바디는 직사각형 구조입니다.멸균실은 우수한 304 스테인리스강 재료를 사용한다.자동 용접 공정으로 용접되어 있으며, 내실은 특수 기계와 화학 표면 처리를 사용한다.
2、과압 보호: 압력이 작업 압력을 초과할 때 안전밸브가 자동으로 압력을 방출하여 보호한다.
3. 멸균온도 105~129 ℃ 선택사항이 설치되여있으며 멸균절차는 임의로 설정하여 부동한 류형의 물품에 대해 소독멸균할수 있다.
4, 내장 가열 방식: 연체식 전열 증기 발생기, 초온, 초압 자동 보호 장치 설정.
5. 안전 잠금 장치: 문이 닫히지 않았을 때 증기가 내실 주체에 들어갈 수 없고 경보 제시, 멸균 실내 압력이 0.027MPa보다 클 때 문이 잠겨 문을 열 수 없다.
6、스마트 마이크로컴퓨터 제어 + 전용 컬러 터치스크린으로 원격 전용 데스크탑 조작을 실현한다.안전하고 신뢰할 수 있는 전자동 프로그램, 압력, 온도, 시간 컬러 터치스크린 설정, 멸균 과정 자동 제어, 감독 없이 편리하게 사용。
7, 과전류 보호: 전류가 과부하되면 전원 차단기가 자동으로 전원을 차단합니다.
8. 단쌍문 선택이 있고, 밀봉문은 방사형 빗장 잠금 구조를 사용하며, 안전 잠금 장치를 배치하여 조작이 간단하다.씰링은 고온에 강하고 탄성이 좋은 실리콘 고무를 사용하여 내구성이 강하다.
조배 살균솥