- 이메일
-
전화
18165774321
-
주소
동관시 관성구 팔달로 45호 기안빌딩 8층
DR3900 데스크탑 분광 광도계는 해시가 2011년 새롭게 출시한 지능형 데스크탑 분광 광도계 제품이다.그것은 회사 내부 네트워크에 쉽게 내장되어 데이터 전송을 실현할 수 있는 차세대 네트워크 스마트 기기이며, 더욱 직접 인터넷에 접속하여 소프트웨어와 사용자 매뉴얼을 업데이트할 수 있다.이 분광 광도계는 사용이 편리하다. 만약 전체 모듈의 LINK2SC 소프트웨어와 결합하면 클릭 한 번으로 실험실 데이터와 온라인 데이터의 스마트 대조를 할 수 있다. 대조 후 즉시 필요에 따라 온라인 프로브의 실시간 교정을 실현할 수 있다. 더 이상 현장에 가서 프로브를 교정할 필요가 없다
이 분광 광도계는 직관적인 컬러 터치스크린 조작계를 사용하여 화면에 해시 프로그램의 조작 힌트를 직접 표시할 수 있다.직관적인 양정 주상도 디스플레이, 비색 그릇의 자동 인식과 오류 경보, 새로운 AQA 기능 등 인간적인 디자인은 새로운 사용 경험을 선사하고 재확인의 추가 작업을 줄여 고객이 테스트 결과에 대해 더욱 자신감을 가질 수 있도록 한다.
| 상품 번호 | 적용 대상 기기 모델 | 매개변수 | 포장 사양 | 색상 | 분석 방법 | 수량 | 테스트 횟수 | 전극 모델 | 측정 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760445 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 총유기탄소(TOC) | 산성 알칼리 지시제법 | 0 | 20-700C | ||||
| 2762700 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기 오염물 아트라진 | 면역관법 | 면역관법 | 나쁜 짓을 하다 | ||||
| 2767245 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 총인 | 몰리브덴 안티몬 분해 저항법 | 0 | 1.0-100.0 PO43- | ||||
| 2767345 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 활성인 | 몰리브덴 안티몬 저항법 | 0 | 1.0100.0 PO43 | ||||
| 2770900 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 이산화염소 | DPD 법 | 25 | 0.04-5.00(Cl02) | ||||
| 2773500 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물질 폴리염화페닐(PCB) | 면역관법 | 0 | 면역관법 | ||||
| 2774300 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기 오염 물질 토양의 총 석유 탄화수소 (TPH) | 면역관법 | 0 | 면역관법 | ||||
| 44449 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 불화물 | SPADNS 법 | 125 | 0.02-2.00 | ||||
| 2790800 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 삼할로메탄 | THM Plus 방법 | 0 | 10-600μg/L | ||||
| 2802246 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 일염소아민 | 인디고법 | 50 | 0.04-4.50(Cl2) | ||||
| 2805145 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 일염소아민 | 인디고법 | 0 | 0.1-10.0(Cl2) | ||||
| 2813000 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기 오염물 칼륨 아민 | 면역관법 | 18 | 면역관법 | ||||
| 2815945 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 총유기탄소(TOC) | 산성 알칼리 지시제법 | 0 | 15-150C | ||||
| TNT820 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염·유기오염물질 종합지표 표준법 화학적 산소요구량(CODCr) | 소해비색법 | 24 | 1-60mg/L COD | ||||
| TNT826 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 총질소 | 과황산염 산화법 | 25 | 1-16 N | ||||
| TNT827 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 총질소 | 과황산염 산화법 | 25 | 5-40 N | ||||
| TNT830 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 암모니아질소 | 살리실산법 | 25 | 0.015-2 NH3-N | ||||
| 103769 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속 아철 | 110 이질소 잡비 분광 광도법 | 100 | 0.02-3.00 | ||||
| TNT831 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 암모니아질소 | 살리실산법 | 25 | 1-12 NH3-N | ||||
| TNT832 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 암모니아질소 | 살리실산법 | 25 | 2-47 NH3-N | ||||
| TNT836 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 질산염 | 디메틸페놀법 | 25 | 5-35 NO3-N | ||||
| TNT839 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 아질산염 | 중질화법 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | ||||
| TNT848 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속알루미늄 | 크롬 천청 S법 | 24 | 0.02-0.50 | ||||
| TNT854 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속 6가 크롬 | 디페닐 세라마이드 하이드라진 분광 광도법 | 25 | 0.03-1.00(Cr6+) | ||||
| TNT856 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속니켈 | 부타돈 옥심 법 | 25 | 0.10-6.00 | ||||
| TNT864 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 황산염 | 비탁법 | 0 | 40-150 | ||||
| 179032 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기 오염물 암모니아 | P 디메틸 아미노벤젠 포름알데히드법 | 100 | 16-500μg/L | ||||
| 230149 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속철 | Ferrozine 법 | 1000 | 0.009-1.400 | ||||
| 246066 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기 오염물인 청산 | 탁도법 | 50 | 550 | ||||
| 1206499 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속바륨 | 탁도법 | 100 | 1-100 | ||||
| 1271099 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속 6가 크롬 | 디페닐 세라마이드 하이드라진 분광 광도법 | 100 | 0.01-0.70(Cr6+) | ||||
| 1406499 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 총여염소 | DPD 법 | 100 | 0.1-10.0(Cl2) | ||||
| 1407099 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 유리 여염소 | 연지홍법 | 100 | 0.2-14.0 | ||||
| 1417099 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 붕소 | 연지홍법 | 100 | 0.214.0 | ||||
| 2038215 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 종합지표 | 신속법(165℃, 20분) | 150(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
| 2038215 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 종합지표 | 신속법(165℃, 20분) | 150(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
| 2038225 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 종합지표 | 신속법(165℃, 20분) | 25(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
| 2038225 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 종합지표 | 신속법(165℃, 20분) | 25(16mm) | 15-150(mg/l) | ||||
| 2038315 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 종합지표 | 신속법(165℃, 20분) | 150(16mm) | |||||
| 2038315 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 종합지표 | 신속법(165℃, 20분) | 150(16mm) | |||||
| 2038325 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 종합지표 | 신속법(165℃, 20분) | 25(16mm) | |||||
| 2038325 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 종합지표 | 신속법(165℃, 20분) | 25(16mm) | |||||
| 2105545 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 유리 여염소 | DPD 법 | 50 | 0.09-5.00(Cl2) | ||||
| 2105569 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 유리 여염소 | DPD 법 | 100 | 0.02-2.00(Cl2) | ||||
| 2105645 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 총여염소 | DPD 법 | 50 | 0.09-5.00(Cl2) | ||||
| 2105669 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 브롬 | 연지홍법 | 100 | 0.05-4.50 | ||||
| 2105769 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속총철 | FerroVer법 | 100 | 0.02-3.00 | ||||
| 2105869 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 이화 지표 | 더블퀴놀린법 | 100 | 0.04-5.00(Cu) | ||||
| 2106169 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 질산염 | 카드뮴 환원법 | 100 | 0.3-30 NO3-N | ||||
| 2107169 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 아질산염 | 중질화법 | 100 | 0.002-0.3 NO2-N | ||||
| 2771000 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 이산화염소 | DPD 법 | 25 | 0.045.00(Cl02) | ||||
| 2107569 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 아질산염 | 황산 아철법 | 100 | 2-150 NO2-N | ||||
| 2107669 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 망간 시약 부품 | 고요오드산염법 | 100 | 0.1-20.0 | ||||
| 2125825 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염·유기오염물질 종합지표 표준법 화학적 산소요구량(CODCr) | 소해비색법 | 25 | 3-150 COD | ||||
| 2125925 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염·유기오염물질 종합지표 표준법 화학적 산소요구량(CODCr) | 소해비색법 | 25 | 20-1500 COD | ||||
| 2141299 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 벤조테트라졸, 톨루엔과 테트라졸 | UV법 | 100 | 1-16、1-20 | ||||
| 2242000 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속알루미늄 | 알루미늄 시약법 | 100 | 0.008-0.800 | ||||
| 2242201 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속 카드뮴 | 이중 티오존법 | 0 | 0.7-80.0μg/L | ||||
| 2242500 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속 총크롬 | 알칼리성 디브롬산 산화법 | 100 | 0.01-0.70(Cr) | ||||
| 2243500 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속니켈 | 에페드린 이심법 | 50 | 0.02-1.80 | ||||
| 2243900 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기 오염물 휘발 페놀 | 4 암모니아 안티베린법 | 100 | 0.002-0.200 | ||||
| 2244100 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 활성인 | 아미노산법 | 100 | 0.23-30.00 PO43- | ||||
| 2244201 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속 | 다이아미노 아닐린법 | 0 | 0.01-1.00 | ||||
| 2244300 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 실리콘 | 실리콘 몰리브덴 잡다산법 | 100 | 3-200SiO2 | ||||
| 2244500 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 황화물 | 메틸렌법 | 100 | 0.01-0.7S | ||||
| 2244600 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기 오염물인 타닌산과 목질소 | 타이로신 법 | 100 | 0.1-9.0 | ||||
| 2244700 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 휘발성산 | 에스테르화법 | 90 | 27-2800 | ||||
| 2257700 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 포름알데히드 | MBTH 법 | 100 | 3-500μg/L | ||||
| 2296600 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속은 | 비색법 | 50 | 0.005-0.700 | ||||
| 2319800 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 염화물 | 황시안산수은법 | 100 | 0.1-25.0(Cl-) | ||||
| 2319900 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 이화 지표 경도 | 칼슘 마그네슘 시약법 | 100 | 0.07-4.00CaCO3 | ||||
| 2375000 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속연 | 빠른 추출법 | 20 | 5-150μg/L | ||||
| 2415825 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염·유기오염물질 종합지표 표준법 화학적 산소요구량(CODCr) | 소해비색법 | 25 | 0.7-40.0 COD | ||||
| 2415925 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염·유기오염물질 종합지표 표준법 화학적 산소요구량(CODCr) | 소해비색법 | 25 | 200-15000 COD | ||||
| 2429300 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속아연 | 아연 시약법 | 100 | 0.02-3.0 | ||||
| 2429600 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 실리콘 | 실리콘 몰리브덴 잡다산법 | 100 | 1-75SiO2 | ||||
| 2429700 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 포스핀산염 | 자외선 해소법 | 100 | 0.02-2.50 | ||||
| 2429800 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 질산염 | 카드뮴 환원법 | 100 | 0.01-0.50 NO3-N | ||||
| 2430000 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속망간 | 고요오드산염법 | 100 | 0.2-20.0 | ||||
| 2430200 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 시안화물 | 피리딘피리딘법 | 100 | 0.001-0.240(CN-) | ||||
| 2446600 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기 오염물 탄산계 (잔여 부식제) | 철환원법 | 0 | 5-600μg/L | ||||
| 2446801 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기오염물 음이온 표면활성제(세제) | 결정자색 법 | 0 | 0.002-0.275 LAS | ||||
| 2449400 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 몰리브덴산염 | 삼원배합물법 | 100 | 0.02-3.00 | ||||
| 2458200 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 암모니아질소 | 나노시약법 | 0 | 0.02-2.50 NH3-N | ||||
| 2459100 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속 칼륨 | 비소 테스트 박스법 | 100 | 0.1-7.0 | ||||
| 2459200 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 유기 오염물인 티아민염 | 이원락합물법 | 100 | 0.2-5.0CTAB | ||||
| 2459300 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 실리콘 | 실리콘 몰리브덴법 | 100 | 0.011.60 SiO2 | ||||
| 2495301 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 총 케인질소 | 나노시약법 | 250 | 1-150 | ||||
| 2501025 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 용존산소 | 인디고법 | 25 | 10-1000μg/L O2 | ||||
| 2515025 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 용존산소 | HRDO 법 | 25 | 0.3-15.0O2 | ||||
| 2516025 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 오존 | 인디고법 | 25 | 0.01-0.25O2 | ||||
| 2517025 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 오존 | 인디고법 | 25 | 0.01-0.25O2 | ||||
| 2518025 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 오존 | 인디고법 | 25 | 0.01-0.25O2 | ||||
| 2544800 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속총철 | FerroMo 법 | 100 | 0.012-1.800 | ||||
| 2553500 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 실리콘 | 실리콘 몰리브덴란 유통지법 | 100 | 3-1000μg/LSiO2 | ||||
| 2563000 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 소독제 지표 총여염소 | DPD 유통 풀 방법 | 20 | 2-500μg/L(Cl2) | ||||
| 2597200 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 이화 지표 독성 | ToxTrak 법 | 0 | 0-100% 억제 | ||||
| 2603100 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 이화 지표 총경도 | 아조포스핀법 | 100 | 4-1000μg/LCaCO3 | ||||
| 2603300 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 이화지표동 | 포르피린 법 | 100 | 2-210μg/L(Cu) | ||||
| 2603700 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속알루미늄 | 크롬정 R법 | 100 | 0.002-0.250 | ||||
| 2604100 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 몰리브덴산염 | 메타포름산법 | 100 | 0.3-40.0 | ||||
| 2604545 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 암모니아질소 | 살리실산법 | 0 | 0.02-2.50 NH3-N | ||||
| 2606945 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 | 살리실산법 | 0 | 0.4-50.0 NH3-N | ||||
| 2608345 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 아질산염 | 중질화법 | 0 | 0.003-0.500 NO2-N | ||||
| 2623425 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 화학적 산소요구량(CODMn) | 소해비색법 | 25 | 30-1000COD | ||||
| 2651600 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속코발트 | PAN 법 | 100 | 0.01-2.00(Co) | ||||
| 2651700 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속망간 | PAN 법 | 50 | 0.007-0.700 | ||||
| 2658300 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 금속수은 | 냉증기 농축법 | 25 | 0.1-2.5μg/L | ||||
| 2666900 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 무기 음이온 붕소 | 연지홍법 | 50 | 0.03-1.60 | ||||
| 2668000 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 암모니아질소 | 살리실산법 | 100 | 0.01-0.50 NH3-N | ||||
| 2672245 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 총질소 | 과황산염 산화법 | 0 | 0.5-25.0 N | ||||
| 2678600 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 활성인 | 항괴혈산 유통지법 | 250 | 19-3000μg/L PO43- | ||||
| 2714100 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 총질소 | 과황산염 산화법 | 0 | 10-150 N | ||||
| 2742645 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 총인 | 분해 항괴혈산법 | 0 | 0.06-3.5 PO43- | ||||
| 2742745 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표산 가수해인 | 항괴혈산법 | 0 | 0.07-5.0PO43- | ||||
| 2760345 | DR3900 데스크탑 가시광선 분광 포토메트릭 | 영양염, 유기오염물 종합지표 총유기탄소(TOC) | 산성 알칼리 지시제법 | 0 | 0.3-20.0C |
DR3900 데스크탑 분광 포토메트릭에는 240 개 이상의 테스트 방법론과 100 개 이상의 사용자 정의 프로그램이 내장되어 있습니다 (측정 가능한 매개 변수는 샘플의 17 페이지 표 7 참조).
"할시 분광 광도계 및 비색계 측정 매개변수 목록"), 이 기기는 공업, 시정, 환경보호, 교육 등 분야의 수질 모니터링에 광범위하게 응용될 수 있다.특징은 다음과 같습니다.
정기적으로 수행되는 표준 측정을 잊지 않습니다.시스템 검사의 AQA 메뉴에는 분석 품질을 검사하는 프로그램이 포함되어 있습니다.구성도 여기에서 이루어집니다. 예를 들어 모든 방법이
표준 용액으로 검증 및 혼합 용액으로 간섭성 테스트
DR3900 데스크탑 분광 광도계는 데이터 저장 기능을 갖추고 있으며 2000개의 실험 데이터를 저장할 수 있으며 데이터는 날짜, 시간, 테스트 결과, 샘플 이름, 실험
원 등 정보.데이터는 USB 인터페이스, 네트워크 케이블을 통해 컴퓨터로 직접 다운로드 또는 전송할 수 있으므로 데이터 저장 및 관리가 용이합니다.
| 파장 범위 | 320~1100nm |
| 파장 정확도 | ±1.5nm(파장 범위는 340~900nm) |
| 스펙트럼 대역폭 | 5nm |
| 표시 | 7'TFT WVGA 컬러 터치스크린(800×480픽셀) |
| 데이터 저장소 | 측정값 2000 세트 (결과, 날짜, 시간, 샘플 번호, 작업자 번호) |
| 사전 설정 프로그램 | > 240개 |
| 사용자 프로그램 | 100개 |
| 파장 선택 | 방법에 따라 파장을 자동으로 선택하다 |
| 운영 환경 | 10~40°C, 최대 80% 습도, 비응축 |
| 파장 교정 | 자동 조정 |
| 전원 요구 사항 | 100—240V/50—60Hz |
| 치수 | 151mm×350mm×255mm |
| 무게 | 4.2kg |
| 읽기 모드 | 투과율 (%), 흡광도 및 농도 |
| 상품 번호 | 설명 |
|---|---|
| LPV440.80.00002 | DR3900 분광 포토메트릭 호스트, A형 어댑터, 3cm 컬러풀 어댑터, 1대 1인치 사각형 컬러풀(10mL), 전원 어댑터, 운영 설명서 |
| LZV537 | 인증된 테스트 필터 구성 요소 |
| 2095100 | 1cm 직사각형 색상 접시, 페어링, 유리 |
| 2629250 | 5cm 직사각형 색상 접시, 유리 |
| LZV565 | 할로겐 텅스텐 램프 |
| LQV157.99.10002 | 유통 풀 구성 요소 |