- 이메일
-
전화
139-2253-2531
-
주소
??? ??? ?????? E?
????????????????
139-2253-2531
??? ??? ?????? E?
| 매개변수 이름 | 매개변수 값 |
| 평균 레이저 전력 | 600W |
| 최대 단일 펄스 에너지 | 120J |
| 호스트 전력 소비 | ≤16KW |
| 용접 깊이 | 0.1-3.0mm |
| 용접점 크기 | 0.2-2.5mm |
| 레이저 파장 | 1064nm |
| 펄스 폭 | 0.3-30ms(조정 가능) |
| 연격 주파수 | 1-100Hz |
| 조준 위치 | 레드 라이트 포지셔닝(CCD 옵션) |
| 레이저 작업 흐름 | X축 300Y 축 200Z축 300(스케줄 옵션) 전자동 작업대 |
| 레이저 제어 방식 | PC 프로그래밍, 완전 자동 제어 |
| 전력 수요 | 380V±10% / 50Hz / 60A |
| 연속 작업 시간 | ≥16h |
| 수냉 시스템 | 3필/5필(옵션) 레이저 전용 물탱크 |
| 레이저 용접기는 사용 환경이 깨끗하고 먼지가 없으며 진원이 없으며 10 ℃ -30 ℃, 습도가 5~85% 이다 | |