-
이메일
jscyxyb@hotmail.com
-
전화
17361727761
-
주소
강소성 강음시역 서로 258호
강소천유신계기유한공사
jscyxyb@hotmail.com
17361727761
강소성 강음시역 서로 258호
배터리 전력 공급 전자기 유량계는 전문적으로 수공업을 위해 설계되어 도시 급수 확보의 정확한 수도 요금 계산을 만족시키며, 현장 무전원 공급 장소, 예를 들면 도시 급수, 오수 처리, 수리 공사, 수정 수자원 등 업종에 광범위하게 응용된다.
배터리 전원 공급 전자기 유량계 특징:
배터리 전원 공급 전자기 유량계 선택 사양표:


배터리 전원 공급 전자기 유량계 사양 매개변수 테이블:
| 명목상 지름 (mm) (특수 사양은 사용자 정의 가능) |
파이핑: DN10~DN3000 | |
| 삽입식: DN200~DN3000 | ||
| 흐름 방향: | 양, 반, 순 유량 | |
| 측정 비율: | 150:1 | |
| 중복 오차: | 측정값의 ±0.1% | |
| 정밀도 레벨: | 파이핑: 레벨 0.5, 레벨 1.0 | |
| 측정된 미디어 온도: | 일반 고무 안감: -20~+60 ℃ | |
| 고온 고무 라이닝: -20~+90 ℃ | ||
| 폴리테트라플루오로에틸렌글리콜 안감: -30~+100℃ | ||
| 고온형 테트라 플루오로 라이닝: -20~+180 ℃ | ||
| 정격 작업 압력: (고압 사용자 정의 가능) |
DN6-DN80:≤1.6MPa | |
| DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
| DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
| 유속 범위: | 0.1-15m/s | |
| 전도도 범위: | 피측 유체 전도율≥5μs/cm | |
| 전류 출력: | 부하 저항 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
| 4~20mA:0~750 kΩ | ||
| 디지털 주파수 출력: | 출력 주파수 상한선은 15000HZ 내에서 광전 격리가 있는 트랜지스터 집전극 회로 양방향 출력을 설정할 수 있다.외부 전원 ≤ 35V 유도 시 집전극 zui 큰 전류는 250mA | |
| 전원 공급 장치: | AC220V, DC24V 또는 3.6V 배터리 | |
| 직선 파이프 세그먼트 길이 필요 | 업스트림 ≥ 5DN, 다운스트림 ≥ 2DN | |
| 연결 방법: | 유량계와 배관 사이에는 모두 플랜지 연결이 사용되며, 플랜지 연결 크기는 GB11988의 규정에 부합해야 한다 | |
| 방폭 레벨: | mdIIBT4 | |
| 보호 수준: | IP65,특수 주문 제작 zui 최대 IP68 | |
| 주변 온도: | -25~+60℃ | |
| 상대 온도: | 5%~95% | |
| 총 전력 소비량: | 20W 미만 | |
배터리 전원 공급 전자기 유량계 구경 유량 대조표:
| 명목상 지름 (mm) | 측정 가능한 트래픽 범위 (m3/h) | 유효한 측정 유량 범위 (m3/h) | 명목상 지름 (mm) | 측정 가능한 트래픽 범위 (m3/h) | 유효한 측정 유량 범위 (m3/h) |
| 4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
| 6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
| 8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
배터리 전원 공급 전자기 유량계의 일반적인 문제:
배터리 전원 전자기 유량계는 얼마나 오래 쓸 수 있습니까?