- 이메일
-
전화
1502159571815121127657
-
주소
상해시 가정공업구 회원로 55호
| 프로젝트 | 지표 매개변수 |
| 모니터링 능력 | TVOC는 |
| 측정 거리 | 메탄(0.1-10000)ppm(v/v) 비메탄총탄화수소(0.04-10000)ppm(v/v) |
| 검측기 | 고감도 수소 화염 이온화 검출기(FID) |
| 체크 아웃 제한 | ≤0.1ppm(메탄)(v/v)≤0.04ppm(v/v)(비메탄총탄화수소) |
| 반복성 | RSD≤2% |
| 분석 주기 | 90s 미만의 단일 순환 시간으로 실시간 모니터링 보장 |
| 전원 공급 장치 | <300w, 220V AC/50HZ> |
| 작업 환경 | 온도(5-50)℃습도(10%-90%) |
| 출력 |
데이터 처리는 10/100M 어댑티브 이더넷 통신 기술을 사용합니다.높은 통신 속도, 원거리 데이터 전송 및 제어 지원 |